Muelles deportivos H&R para BMW Serie 2 Active Tourer (F45), BMW X1 (F48) y otros modelos compatibles

385,37 €

Rebaja la altura con muelles de medida fija y conserva los amortiguadores compatibles.

Pago seguroTarjeta · Apple Pay · Google Pay
SKU: 28790-2 Categorías: ,

Qué aporta y cuándo elegirlo

Este juego sustituye los muelles de origen y trabaja con los amortiguadores compatibles del coche. Aporta un rebaje fijo; después del montaje no hay un regulador para subir o bajar la carrocería.

Es la opción si quieres conservar la amortiguación existente. Para elegir la altura después del montaje, los muelles regulables H&R añaden unidades roscadas; una suspensión completa también sustituye los amortiguadores.

Rebaje por versión según H&R

H&R da el rebaje por aplicación de vehículo. Estos valores corresponden a las versiones concretas indicadas:

Versión consultadaDelanteDetrás
MINI Mini Clubman (F54) · One, 75 kW30 mm25 mm

El rebaje de otra motorización o suspensión de origen puede ser distinto. Comprueba la versión exacta en Compatibilidad.

Datos técnicos de esta referencia

Referencia28790-2
Unidad de ventaJuego
Carga máxima eje delantero1060 kg
Documentación alemanacon certificado TÜV®
Documentación alemanacon permiso general de circulación (ABE)
Seguir instrucciones de montajeSí

Comprueba los modelos, versiones, motores y años de esta referencia en la pestaña Compatibilidad.

Documentación oficial

Los certificados alemanes indicados no acreditan por sí solos la homologación del montaje en España. La imagen puede representar la familia y no la forma exacta de esta referencia.

Fabricante

H&R

Familia

Muelles de suspensión

Referencia

28790-2

Unidad de venta

Juego

Carga máxima eje delantero

1060 kg

Documentación alemana

con certificado TÜV®

Seguir instrucciones de montaje

Sí

Consultar compatibilidad Escribe marca, modelo, versión o un año concreto. Puedes combinar términos.

Abre la pestaña para cargar las compatibilidades…

Ver las 40 aplicaciones completas de 28790-2

Comprueba marca, modelo, generación o motor y años. Una coincidencia de marca y modelo por sí sola no confirma el montaje.

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

40 aplicaciones de H&R para 28790-2
MarcaModeloGeneración / motorAño
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 214 d | 70kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1100222014-2018
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 216 i | 75kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1167752015-2018
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 216 i | 80kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1298142018-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 216 d | 85kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1079752014-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 218 i | 100kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1058932014-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 218 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1166242013-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 218 i | 103kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1298152018-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 218 d | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1075472013-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 220 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1166252014-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 220 i | 120kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1166272014-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 220 d | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1079762014-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 220 i | 141kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1081822014-2021
BMWSerie 2 Active TourerF45 · 225 i | 170kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1058972013-2019
BMWX1F48 · sDrive 16 d | 85kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1176102014-2022
BMWX1F48 · sDrive 18 i | 100kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1161092015-2022
BMWX1F48 · sDrive 18 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1166332015-2022
BMWX1F48 · sDrive 18 i | 103kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1278582017-2022
BMWX1F48 · sDrive 18 d | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1152022015-2022
BMWX1F48 · sDrive 20 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1176142015-2022
BMWX1F48 · sDrive 20 i | 131kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1421562020-2022
BMWX1F48 · sDrive 20 d | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1175762015-2022
BMWX1F48 · sDrive 20 i | 141kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1166322015-2022
BMWX2F39 · sDrive 16 d | 85kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1334932018-2023
BMWX2F39 · sDrive 18 i | 100kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1303012018-2023
BMWX2F39 · sDrive 18 d | 100kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1318282018-2023
BMWX2F39 · sDrive 18 i | 103kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1300872018-2023
BMWX2F39 · sDrive 18 d | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1300922018-2023
BMWX2F39 · sDrive 20 d | 120kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1337662018-2023
BMWX2F39 · sDrive 20 d | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1332562018-2023
BMWX2F39 · sDrive 20 i | 141kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1290322017-2023
MINIMINI CLUBMANF54 · One | 75kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1175812015-2024
MINIMINI CLUBMANF54 · One D | 85kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1175832015-2024
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper | 100kW | 1499ccm | 3 cyl. · TecDoc 1151152015-2024
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper D | 100kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1242462014-2019
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper D | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151172015-2024
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper S | 120kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1242372014-Actualidad
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper SD | 120kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1242492015-2019
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper S | 131kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1421612020-Actualidad
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper SD | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1175842015-2024
MINIMINI CLUBMANF54 · Cooper S | 141kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151162014-Actualidad
Carrito de compra
Scroll al inicio
¿Te ayudamos?