Para carretera y conducción deportiva si buscas equilibrio entre confort, control y facilidad de ajuste.
Compatibilidad y datos técnicos
| Vehículo | Honda CR-Z ZF1 |
|---|---|
| Años | 2010-2016 |
| Chasis o generación | ZF1 |
| Serie | BR |
| Código de montaje | RN |
| Muelles delanteros | 4,5 kg/mm |
| Muelles traseros | 3,5 kg/mm |
| Referencia BC Racing | A-42-BR-RN |
| Configuración europea | 0007595 |
| Altura de referencia frente a origen | Delante -30 mm; detrás -40 mm |
| Rango de rebaje medido | Delante -66 a 0 mm; detrás -55 a -5 mm |
| Vehículo usado para la medición | Honda CR-Z ZF1 FWD de 2014 |
| Neumáticos de la medición | 205/55 R16 delante y detrás |



