Para tandas y conducción orientada al circuito: la curva digresiva ayuda a controlar balanceo y cabeceo.
Compatibilidad y datos técnicos
| Versión y montaje | VOLKSWAGEN BEETLE 16C (STRUT 54.5 – TORSION BEAM) |
|---|---|
| Años | 2012-2019 |
| Generación o variante | 16C (STRUT 54.5 – TORSION BEAM) |
| Serie | DS |
| Muelles delanteros | 6 kg/mm |
| Muelles traseros | 2,5 kg/mm |
| Referencia BC Racing | H-58-DS-DS |
| Configuración europea | 0072540 |
| Ajuste de amortiguación | 30 posiciones de compresión y extensión con ajuste conjunto |
| Diseño de amortiguador | Amortiguación con pistón y curva digresivos |
