Para carretera y conducción deportiva si buscas equilibrio entre confort, control y facilidad de ajuste.
Compatibilidad y datos técnicos
| Vehículo | MG4 XPower EH32 AWD |
|---|---|
| Años | 2024+ |
| Chasis o generación | EH32 AWD, versión XPower |
| Serie | BR |
| Código de montaje | RS |
| Muelles delanteros | 6 kg/mm |
| Muelles traseros | 12 kg/mm |
| Referencia BC Racing | YH-05-BR-RS |
| Configuración europea | 0040770 |
| Altura de referencia frente a origen | Delante -46 mm; detrás -55 mm |
| Rango de altura medido | Delante -70 a 0 mm; detrás -62 a 0 mm |
| Vehículo usado para la medición | MG4 XPower EH32 AWD de 2024 |
| Neumáticos de la medición | 235/45 R18 delante y detrás |



