Para carretera y conducción deportiva si buscas equilibrio entre confort, control y facilidad de ajuste.
Compatibilidad y datos técnicos
| Vehículo | MG HS AS23 híbrido enchufable de tracción delantera |
|---|---|
| Años | 2022+ |
| Chasis o generación | AS23 FWD, PHEV |
| Serie | BR |
| Código de montaje | RS |
| Muelles delanteros | 5 kg/mm |
| Muelles traseros | 6 kg/mm |
| Referencia BC Racing | YH-03-BR-RS |
| Configuración europea | 0034855 |
| Altura de referencia frente a origen | Delante -50 mm; detrás -55 mm |
| Rango de altura medido | Delante -75 a 0 mm; detrás -61 a -13 mm |
| Vehículo usado para la medición | MG HS AS23 PHEV FWD 2022+ |
| Neumáticos de la medición | 235/45 R19 delante y detrás |



