Separadores de rueda TRAK+ H&R 10 mm / vía 20 mm para Audi Q4 E-Tron Sportback (F4N), Audi Q4 E-Tron SUV (F4B) y otros modelos compatibles

128,12 €

Modifica la posición de la rueda mediante el grosor y el sistema de montaje indicados para esta referencia.

Pago seguroTarjeta · Apple Pay · Google Pay
SKU: 20555770B Categorías: ,
Entrega estimada: entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.

Separadores H&R de 10 mm para Audi Q4 E-Tron Sportback (F4N), Audi Q4 E-Tron SUV (F4B) y Cupra Born (K11, K1G)

La referencia H&R 20555770B incluye dos separadores de 10 mm, uno para cada rueda del mismo eje. Aumentan la vía 20 mm en ese eje.

Tornillos y montaje

Los tornillos no se incluyen: para este juego necesitas 10 tornillos de rueda más largos, vendidos por separado. Con llantas originales deben ser 10 mm más largos que los tornillos actuales y conservar su rosca y tipo de asiento.

Compatibilidad y medidas

H&R relaciona esta referencia con Audi Q4 E-Tron Sportback (F4N), Audi Q4 E-Tron SUV (F4B), Cupra Born (K11, K1G), Cupra Tavascan (KR1), Cupra Terramar (KP1) y 11 versiones más detalladas en la pestaña Compatibilidad.

Medidas: anclaje 5×112, centrado 57,1 mm, sistema DR.

Documentos oficiales H&R

Fabricante

H&R

Familia

Separadores de rueda TRAK+

Referencia

20555770B

Unidad de venta

Juego

Aumento de vía por eje

20 mm

Grosor

10 mm

Color

plateado

Documentación alemana

Homologación parcial del tipo (PTA)

Altura mínima del bisel de la llanta [mm]

4 mm

longitud máx. del buje de rueda [mm]

12 mm

Número de orificios

5

Diámetro del círculo de agujeros [mm]

112 mm

Diámetro de centrado [mm]

57,1 mm

Seguir instrucciones de montaje

Sí

Consultar compatibilidad Escribe marca, modelo, versión o un año concreto. Puedes combinar términos.

Abre la pestaña para cargar las compatibilidades…

Ver las 94 aplicaciones completas de 20555770B

Comprueba marca, modelo, generación o motor y años. Una coincidencia de marca y modelo por sí sola no confirma el montaje.

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

94 aplicaciones de H&R para 20555770b
MarcaModeloGeneración / motorAño
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 35 | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450852021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 40 | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450862021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 45 quattro | 195kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1492392021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 45 quattro | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562642023-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 45 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562652023-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 50 quattro | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450872021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SportbackF4N · 55 quattro | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562672023-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 35 | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1442002021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 40 | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1442012021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 45 quattro | 195kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450832021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 45 quattro | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562612023-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 45 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562622023-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 50 quattro | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1442022021-Actualidad
AUDIQ4 E-TRON SUVF4B · 55 quattro | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562632023-Actualidad
CUPRABORNK11, K1G · 45 | 110kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450552021-Actualidad
CUPRABORNK11, K1G · 58 | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450532021-Actualidad
CUPRABORNK11, K1G · 58 e-boost | 170kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450562021-2024
CUPRABORNK11, K1G · 77 e-boost | 170kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1450572021-Actualidad
CUPRABORNK11, K1G · 82 | 170kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8013202024-Actualidad
CUPRABORNK11, K1G · VZ | 240kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8000782024-Actualidad
CUPRATAVASCANKR1 · Endurance | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1564592024-Actualidad
CUPRATAVASCANKR1 · VZ 4Drive | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1564602024-Actualidad
CUPRATERRAMARKP1 · 1.5 eTSI | 110kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 8005452024-Actualidad
CUPRATERRAMARKP1 · 1.5 TSI eHybrid | 150kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 8011302024-Actualidad
CUPRATERRAMARKP1 · 2.0 TSI 4Drive | 150kW | 1984ccm | 4 cyl. · TecDoc 8012402025-Actualidad
CUPRATERRAMARKP1 · 2.0 TSI VZ 4Drive | 195kW | 1984ccm | 4 cyl. · TecDoc 8005492024-Actualidad
CUPRATERRAMARKP1 · 1.5 e-HYBRID VZ | 200kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 8005462024-Actualidad
SKODAELROQPYL · 50 | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1593452024-Actualidad
SKODAELROQPYL · 60 | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1593462024-Actualidad
SKODAELROQPYL · 85 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1593442024-Actualidad
SKODAELROQPYL · 85x 4x4 | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1593472024-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · 60 | 132kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1474932021-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · 80 | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1474942021-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · 80x 4x4 | 195kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1474952021-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · 85 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1565162023-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · 85x 4x4 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1565172023-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · RS 4x4 | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1466912021-Actualidad
SKODAENYAQ iV Coupe5AC · RS 4x4 | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1568092021-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · 50 | 109kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1422282020-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · 60 | 132kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1422292020-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · 80 | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1422302020-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · 80x 4x4 | 195kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1456132021-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · 85 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562872023-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · 85x 4x4 | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562882023-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · RS 4x4 | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1555652023-Actualidad
SKODAENYAQ iV SUV5AZ · RS 4x4 | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1568072023-Actualidad
VolkswagenID. Buzz BusEBB, EBJ · Electric (EBB) | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8012762024-2026
VolkswagenID. Buzz BusEBB, EBJ · Electric (EBB) | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1476322022-2024
VolkswagenID. Buzz BusEBB, EBJ · Electric (EBB, EBJ) | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8001012024-Actualidad
VolkswagenID. Buzz BusEBB, EBJ · Electric 4motion (EBB) | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8008532024-Actualidad
VolkswagenID. Buzz BusEBB, EBJ · Electric 4motion (EBJ) | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8008542024-Actualidad
VolkswagenID. Buzz CargoEBA · Electric | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8012752024-2026
VolkswagenID. Buzz CargoEBA · Electric | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1476332022-2024
VolkswagenID. Buzz CargoEBA · Electric | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8001002024-2026
VolkswagenID. Buzz CargoEBA · Electric 4motion | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8008522024-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pure | 93kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1481212021-2023
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pro | 107kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1448622020-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pure | 110kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1433502020-2023
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pure | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8000002024-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · 1st | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1415372019-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pro S | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1464082021-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pro | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1464092021-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pro | 170kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1586602024-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · Pro S | 170kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8001372024-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · GTX | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1592042024-Actualidad
VolkswagenID.3E11, E12, E13 · GTX Performance | 240kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8004792024-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · Pure | 109kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1448642021-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · Pure Performance | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1448562021-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · Pro | 128kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1481152021-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · Performance | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1422532020-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · PRO | 195kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1480802022-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · PRO | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1563212023-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · PRO 4motion | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1563222023-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · GTX | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1448872021-Actualidad
VolkswagenID.4E21 · GTX 4motion | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562682023-Actualidad
VolkswagenID.5E39 · Pure | 125kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8000102024-Actualidad
VolkswagenID.5E39 · Pro | 128kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1460832021-Actualidad
VolkswagenID.5E39 · Pro Performance | 150kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1460842021-Actualidad
VolkswagenID.5E39 · Pro | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562662023-Actualidad
VolkswagenID.5E39 · GTX 4motion | 220kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1460852021-Actualidad
VolkswagenID.5E39 · GTX 4motion | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1562602023-Actualidad
VolkswagenID.7ED2 · PRO | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1560222023-Actualidad
VolkswagenID.7ED2 · PRO S | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8001552024-Actualidad
VolkswagenID.7ED2 · GTX 4motion | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1592162024-Actualidad
VolkswagenID.7 TourerED5 · PRO | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1579302024-Actualidad
VolkswagenID.7 TourerED5 · PRO S | 210kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 8001562024-Actualidad
VolkswagenID.7 TourerED5 · GTX 4motion | 250kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1592182024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 1.5 eTSI | 110kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 1597942024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 2.0 TDI | 110kW | 1968ccm | 4 cyl. · TecDoc 1600502024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 2.0 TDI 4motion | 142kW | 1968ccm | 4 cyl. · TecDoc 1597852024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 1.5 eHybrid | 150kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 1597952024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 2.0 TSI 4motion | 150kW | 1984ccm | 4 cyl. · TecDoc 1601972024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 2.0 TSI 4motion | 195kW | 1984ccm | 4 cyl. · TecDoc 1602062024-Actualidad
VolkswagenTAYRONR41 · 1.5 eHybrid | 200kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 1599492024-Actualidad
Carrito de compra
Scroll al inicio
¿Te ayudamos?