Separadores de rueda TRAK+ H&R 15 mm / vía 30 mm para Dacia Duster (HM_), Dacia Duster (PYM_, PYN_) y otros modelos compatibles

146,42 €

2 separadores para un eje. Tornillos más largos no incluidos.

Pago seguroTarjeta · Apple Pay · Google Pay
SKU: B3065660 Categorías: ,
Entrega estimada: entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.

Separadores H&R de 15 mm para Dacia Duster (HM_), Dacia Duster (PYM_, PYN_) y Fiat Talento Bus (296_)

La referencia H&R B3065660 incluye dos separadores de 15 mm, uno para cada rueda del mismo eje. Aumentan la vía 30 mm en ese eje.

Dónde montarlos

Para Dacia Duster (PYM_, PYN_), se monta en ambos ejes o únicamente en el eje trasero, siempre con llantas de aleación.

Tornillos y montaje

Los tornillos no se incluyen: para este juego necesitas 10 tornillos de rueda más largos, vendidos por separado. Con llantas originales deben ser 15 mm más largos que los tornillos actuales y conservar su rosca y tipo de asiento.

Para los separadores de 15 mm del Dacia Duster (PYM_, PYN_) con llantas originales de aleación, se indican tornillos H&R 1254001 o B1254001, con vástago de 40 mm.

Compatibilidad y medidas

H&R relaciona esta referencia con Dacia Duster (HM_), Dacia Duster (PYM_, PYN_), Fiat Talento Bus (296_), Fiat Talento furgón (296_), Fiat Talento chasis cabina (296_) y 10 versiones más detalladas en la pestaña Compatibilidad.

Medidas: anclaje 5×114,3, centrado 66 mm, sistema DR.

Detalles que cambian el montaje

  • En el Dacia Duster (PYM_, PYN_), el montaje de 15 mm exige modificar los pasos de rueda interiores del eje 1 y añadir ampliaciones de cobertura fijadas permanentemente: 10 mm delante y 5 mm detrás.
  • No se permite el montaje con llantas de acero ni cuando el diámetro del separador sea inferior al de la superficie de apoyo de la llanta original.

Documentos oficiales H&R

Fabricante

H&R

Familia

Separadores de rueda TRAK+

Referencia

B3065660

Unidad de venta

Juego

Aumento de vía por eje

30 mm

Grosor

15 mm

Color

negro

Documentación alemana

con certificado TÜV®

Altura mínima del bisel de la llanta [mm]

7 mm

longitud máx. del buje de rueda [mm]

18 mm

Número de agujeros

5

Diámetro del círculo de agujeros [mm]

114,3 mm

Diámetro de centrado [mm]

66 mm

Seguir instrucciones de montaje

Sí

Consultar compatibilidad Escribe marca, modelo, versión o un año concreto. Puedes combinar términos.

Abre la pestaña para cargar las compatibilidades…

Ver las 89 aplicaciones completas de B3065660

Comprueba marca, modelo, generación o motor y años. Una coincidencia de marca y modelo por sí sola no confirma el montaje.

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

89 aplicaciones de H&R para b3065660
MarcaModeloGeneración / motorAño
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1300992017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.0 TCe 90 (HMM6) | 67kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1452342021-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | 67kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1472662021-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1328542017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1375912019-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.0 LPG (HMMT) | 74kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1403882019-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1301002017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1301022017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1306262017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1306242017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1306252017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 115 4x4 | 84kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1464752022-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1328552017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1328572017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92kW | 1197ccm | 4 cyl. · TecDoc 1301042017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92kW | 1197ccm | 4 cyl. · TecDoc 1301052017-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1352912019-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1375892019-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1352922019-Actualidad
DACIADUSTERHM_ · 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1375902019-Actualidad
DACIADUSTERPYM_, PYN_ · 1.2 TCe 130 | 96kW | 1199ccm | 3 cyl. · TecDoc 1581642023-Actualidad
DACIADUSTERPYM_, PYN_ · 1.2 TCe 130 4x4 | 96kW | 1199ccm | 3 cyl. · TecDoc 1581652023-Actualidad
DACIADUSTERPYM_, PYN_ · 1.6 HYBRID 140 | 104kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1580222023-Actualidad
FIATTALENTO Bus296_ · 1.6 D | 70kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206532016-Actualidad
FIATTALENTO Bus296_ · 2.0 EcoJet | 88kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1382922019-Actualidad
FIATTALENTO Bus296_ · 1.6 D | 89kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1454042018-Actualidad
FIATTALENTO Bus296_ · 1.6 D | 92kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206552016-Actualidad
FIATTALENTO Bus296_ · 1.6 D | 107kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206562016-Actualidad
FIATTALENTO Bus296_ · 2.0 EcoJet | 107kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1382942019-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 1.6 D | 70kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206612016-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 1.6 D | 85kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206542016-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 2.0 EcoJet | 88kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1382862019-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 1.6 D | 89kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206622016-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 1.6 D | 92kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206632016-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 1.6 D | 107kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206642016-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 2.0 EcoJet | 107kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1382872019-Actualidad
FIATTALENTO Kasten296_ · 2.0 EcoJet | 125kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1382882019-Actualidad
FIATTALENTO Pritsche/Fahrgestell296_ · 1.6 D | 92kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206652016-Actualidad
FIATTALENTO Pritsche/Fahrgestell296_ · 1.6 D | 107kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1206662016-Actualidad
MERCEDES-BENZCITAN TourerW420 · 108 CDI (420.713) | 55kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1453702021-Actualidad
MERCEDES-BENZCITAN TourerW420 · 110 CDI (420.723) | 70kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1453712021-Actualidad
MERCEDES-BENZCITAN TourerW420 · 110 (420.753) | 75kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1453682021-Actualidad
MERCEDES-BENZCITAN TourerW420 · 113 (420.763, 420.765) | 96kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1453692021-Actualidad
MERCEDES-BENZT-CLASS GroßraumlimousineW420 · T 160 CDI (420.823) | 70kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1476992022-Actualidad
MERCEDES-BENZT-CLASS GroßraumlimousineW420 · T 160 (420.853) | 75kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1476972022-Actualidad
MERCEDES-BENZT-CLASS GroßraumlimousineW420 · T 180 CDI (420.833) | 85kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1477002022-Actualidad
MERCEDES-BENZT-CLASS GroßraumlimousineW420 · T 180 (420.863, 420.865) | 96kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1476982022-Actualidad
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 66kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062612014-2016
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 70kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1129252015-2019
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 85kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062602014-2016
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 88kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062622014-2019
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 89kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1427792019
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 92kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1129262015-2019
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 103kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062632014-2016
OPELVIVARO B BusX82 · 1.6 CDTI (06) | 107kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1129272015-2019
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 66kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062652014-2016
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 70kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1219602016-2019
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 85kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062662014-2016
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 88kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062672014-2019
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 89kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1380742016-2019
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 92kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1219622016-2019
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 103kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062642014-2016
OPELVIVARO B KastenX82 · 1.6 CDTI (05) | 107kW | 1598ccm | 4 cyl. · TecDoc 1219632016-2019
RENAULTAUSTRALTCe 130 (HGM2) | 96kW | 1199ccm | 3 cyl. · TecDoc 1498112022-Actualidad
RENAULTAUSTRALTCe 140 (HGMF) | 103kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1481502022-Actualidad
RENAULTAUSTRALTCe 160 (HGMJ) | 116kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1481512022-Actualidad
RENAULTAUSTRALE-TECH 200 Hybrid (HGM2) | 146kW | 1199ccm | 3 cyl. · TecDoc 1514242022-Actualidad
RENAULTKANGOO III GroßraumlimousineBlue dCi 75 (KJAA) | 55kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452562021-Actualidad
RENAULTKANGOO III GroßraumlimousineBlue dCi 95 (KJAB) | 70kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452262021-Actualidad
RENAULTKANGOO III GroßraumlimousineTCe 100 (KJMA) | 75kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452252021-Actualidad
RENAULTKANGOO III GroßraumlimousineTCe 130 (KJMB) | 96kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452242021-Actualidad
RENAULTKANGOO III Kasten/Großraumlimousine1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 55kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452422021-Actualidad
RENAULTKANGOO III Kasten/Großraumlimousine1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 70kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452432021-Actualidad
RENAULTKANGOO III Kasten/Großraumlimousine1.3 TCe 100 (FJMA) | 75kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452452021-Actualidad
RENAULTKANGOO III Kasten/Großraumlimousine1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 85kW | 1461ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452442021-Actualidad
RENAULTKANGOO III Kasten/Großraumlimousine1.3 TCe 130 (FJMB) | 96kW | 1332ccm | 4 cyl. · TecDoc 1452462021-Actualidad
RENAULTMEGANE E-TECH SUVEV40 (BNJ2) | 96kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1456932021-Actualidad
RENAULTMEGANE E-TECH SUVEV60 (BNJ1) | 160kW | 0ccm | 0 cyl. · TecDoc 1456942021-Actualidad
RENAULTRAFALEDGM_ · 1.2 E-TECH 200 Hybrid (DGM2) | 147kW | 1199ccm | 3 cyl. · TecDoc 1550922023-Actualidad
RENAULTRAFALEDGM_ · 1.2 E-TECH PHEV Allrad (DGM4) | 221kW | 1199ccm | 3 cyl. · TecDoc 8003002023-Actualidad
RENAULTTRAFIC II BusJL · 1.9 dCI 80 (JL0B) | 60kW | 1870ccm | 4 cyl. · TecDoc 157112001-2006
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 66kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 198562006-Actualidad
RENAULTTRAFIC II BusJL · 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 74kW | 1870ccm | 4 cyl. · TecDoc 157122001-2006
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.5 dCi 115 (JL0R, JL0V) | 84kW | 2463ccm | 4 cyl. · TecDoc 34712008-Actualidad
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 84kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 198572006-Actualidad
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) | 86kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 224892006-Actualidad
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.0 (JL0A, JL0G) | 88kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 157132001-Actualidad
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.5 dCi 135 (JL0D) | 99kW | 2463ccm | 4 cyl. · TecDoc 175112003-2006
RENAULTTRAFIC II BusJL · 2.5 dCi 145 (JL0J) | 107kW | 2463ccm | 4 cyl. · TecDoc 198582006-Actualidad
Carrito de compra
Scroll al inicio
¿Te ayudamos?