Separadores de rueda TRAK+ H&R 15 mm / vía 30 mm para Ford Focus II (DA_, HCP, DP), Ford Focus II Cabriolet y otros modelos compatibles

182,01 €

Modifica la posición de la rueda mediante el grosor y el sistema de montaje indicados para esta referencia.

Pago seguroTarjeta · Apple Pay · Google Pay
SKU: 3035634 Categorías: ,
Entrega estimada: entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre.

Separadores H&R de 15 mm para Ford Focus II (DA_, HCP, DP), Ford Focus II Cabriolet y Ford Focus II berlina (DB_, FCH, DH)

La referencia H&R 3035634 incluye dos separadores de 15 mm, uno para cada rueda del mismo eje. Aumentan la vía 30 mm en ese eje.

Dónde montarlos

Para Ford Focus RS DA3-RS, se monta en el eje delantero y trasero, o únicamente en el eje trasero.

Tornillos y montaje

H&R incluye las tuercas que fijan los separadores al coche. Las llantas originales se montan con sus tuercas habituales. No necesitas comprar fijaciones adicionales para ese montaje.

Compatibilidad y medidas

H&R relaciona esta referencia con Ford Focus II (DA_, HCP, DP), Ford Focus II Cabriolet, Ford Focus II berlina (DB_, FCH, DH), Ford Focus II Turnier (DA_, FFS, DS), Ford Focus III Turnier y 9 versiones más detalladas en la pestaña Compatibilidad.

Medidas: anclaje 5×108, centrado 63,3 mm, sistema DRM.

Para Ford Focus RS DA3-RS, se admite 205/50 R17 en llanta 7×17 ET +50, con ET +35 para el conjunto; también 235/35 R19 en llanta 8,5×19 ET +60, con ET +45 para el conjunto.

Detalles que cambian el montaje

  • En el Ford Focus RS DA3-RS, las combinaciones indicadas exigen ampliar permanentemente los aletines 10 mm en ambos ejes, cubriendo desde 30° hacia delante hasta 50° hacia atrás respecto al eje vertical de la rueda; esta ampliación se suma a las originales.
  • La referencia 3035634 no está autorizada con llantas de acero en el Ford Focus RS DA3-RS.

Documentos oficiales H&R

Fabricante

H&R

Familia

Separadores de rueda TRAK+

Referencia

3035634

Unidad de venta

Juego

Aumento de vía por eje

30 mm

Grosor

15 mm

Color

plateado

Documentación alemana

con certificado TÜV®

Número de orificios

5

Diámetro del círculo de taladros [mm]

108 mm

Diámetro de centrado [mm]

63,3 mm

Seguir instrucciones de montaje

Sí

Consultar compatibilidad Escribe marca, modelo, versión o un año concreto. Puedes combinar términos.

Abre la pestaña para cargar las compatibilidades…

Ver las 163 aplicaciones completas de 3035634

Comprueba marca, modelo, generación o motor y años. Una coincidencia de marca y modelo por sí sola no confirma el montaje.

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

163 aplicaciones de H&R para 3035634
MarcaModeloGeneración / motorAño
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.4 | 59kW | 1388ccm | 4 cyl. · TecDoc 183052004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 TDCi | 66kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 189342005-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 TDCi | 74kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 103232004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 | 74kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 183022004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 TDCi | 80kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 183782004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 | 81kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 133302010-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 TDCi | 81kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 304052008-2011
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 Ti | 85kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 183032004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.8 TDCi | 85kW | 1753ccm | 4 cyl. · TecDoc 189352005-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.6 LPG | 85kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 333462009-2011
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.8 Flexifuel | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 192642006-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 1.8 | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 308342006-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 TDCi | 98kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 103242004-2008
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 TDCi | 100kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 183792004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 | 104kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 331622005-2008
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 183042004-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 Flex | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 331582008-2010
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 CNG | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 333422009-2011
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.0 LPG | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 333432008-2011
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.5 ST | 166kW | 2522ccm | 5 cyl. · TecDoc 191672005-2012
FORDFOCUS IIDA_, HCP, DP · 2.5 RS | 224kW | 2521ccm | 5 cyl. · TecDoc 308372009-2011
FORDFOCUS II Cabriolet1.6 | 74kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 195192006-2010
FORDFOCUS II Cabriolet2.0 TDCi | 100kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 195222006-2010
FORDFOCUS II Cabriolet2.0 | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 195202006-2010
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.4 | 59kW | 1388ccm | 4 cyl. · TecDoc 189522005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.6 TDCi | 66kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 189562005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.6 TDCi | 74kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 182752005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.6 | 74kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 189532005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.6 TDCi | 80kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 189572005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.6 | 81kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 133312010-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 2.0 TDCi | 81kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 304062008-2011
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.6 Ti | 85kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 189542005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.8 TDCi | 85kW | 1753ccm | 4 cyl. · TecDoc 189582005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.8 Flexifuel | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 197862006-2011
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 1.8 | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 308352006-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 2.0 TDCi | 100kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 189592005-2012
FORDFOCUS II StufenheckDB_, FCH, DH · 2.0 | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 189552005-2011
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.4 | 59kW | 1388ccm | 4 cyl. · TecDoc 185132004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 TDCi | 66kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 185192004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 TDCi | 74kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 103042004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 | 74kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 185142004-2011
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 TDCi | 80kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 185172004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 TDCi | 81kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 104762007-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 2.0 TDCi | 81kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 304072008-2011
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 Ti | 85kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 185152004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.8 TDCi | 85kW | 1753ccm | 4 cyl. · TecDoc 189362004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.6 LPG | 85kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 333452009-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.8 Flexifuel | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 192652006-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 1.8 | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 308362006-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 2.0 TDCi | 98kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 103222004-2008
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 2.0 TDCi | 100kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 185182004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 2.0 | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 185162004-2012
FORDFOCUS II TurnierDA_, FFS, DS · 2.0 LPG | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 333442008-2011
FORDFOCUS III Turnier2.0 TDCi ST | 136kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1085772014-2020
FORDFOCUS III Turnier2.0 ST | 184kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 554852012-2020
FORDFOCUS III2.0 TDCi ST | 136kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1085752014-2017
FORDFOCUS III2.0 ST | 184kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 555402012-2017
FORDFOCUS III2.3 RS AWD | 257kW | 2261ccm | 4 cyl. · TecDoc 1179832015-2018
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 2.0 Ti4 | 221kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1268882017-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 3.0 SCV6 | 250kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 571312012-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 3.0 SCV6 S | 280kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 571332012-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 3.0 SCV6 S AWD | 280kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1093492014-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · SCV6 400 SPORT | 294kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1258182016-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · SCV6 400 SPORT AWD | 294kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1258192016-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 P450 | 331kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1391882019-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 P450 AWD | 331kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1391902019-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 S | 364kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 571342012-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 R | 405kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1093522013-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 R AWD | 405kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1093532014-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 423kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1177092015-Actualidad
JAGUARF-TYPE CabrioletX152 · 5.0 SCV8 SVR | 423kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1292712015-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 2.0 Ti4 | 221kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1268872017-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 3.0 SCV6 | 250kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1006862013-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 3.0 SCV6 S | 280kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1006872013-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 3.0 SCV6 S AWD | 280kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1093502014-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 3.0 SCV6 400 SPORT | 294kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1258152016-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 294kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1258172016-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 5.0 SCV8 P450 | 331kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1391912019-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 5.0 SCV8 P450 AWD | 331kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1391932019-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 5.0 SCV8 R | 405kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1006882013-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 5.0 SCV8 R AWD | 405kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1093512014-Actualidad
JAGUARF-TYPE CoupeX152 · 5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 423kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1185462015-Actualidad
JAGUARXF IX250 · 2.2 D | 120kW | 2179ccm | 4 cyl. · TecDoc 120122011-2015
JAGUARXF IX250 · 2.2 D | 140kW | 2179ccm | 4 cyl. · TecDoc 109572011-2015
JAGUARXF IX250 · 2.2 D | 147kW | 2179ccm | 4 cyl. · TecDoc 559882012-2015
JAGUARXF IX250 · 2.7 D | 152kW | 2720ccm | 6 cyl. · TecDoc 244772008-2015
JAGUARXF IX250 · 3.0 D | 155kW | 2993ccm | 6 cyl. · TecDoc 9222009-2015
JAGUARXF IX250 · 3.0 | 175kW | 2967ccm | 6 cyl. · TecDoc 244742008-2015
JAGUARXF IX250 · 3.0 D | 177kW | 2993ccm | 6 cyl. · TecDoc 313602009-2015
JAGUARXF IX250 · 2.0 | 177kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 567542012-2015
JAGUARXF IX250 · 3.0 D | 202kW | 2993ccm | 6 cyl. · TecDoc 313612009-2015
JAGUARXF IX250 · 4.2 | 219kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 244752008-2015
JAGUARXF IX250 · 3.0 | 250kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 559902012-2015
JAGUARXF IX250 · 5.0 | 283kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 313622009-2015
JAGUARXF IX250 · 4.2 Supercharged | 306kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 244762008-2015
JAGUARXF IX250 · 5.0 Supercharged | 346kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 109312009-2015
JAGUARXF IX250 · 5.0 Supercharged | 375kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 313632009-2015
JAGUARXF IX250 · 5.0 Supercharged | 380kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 1320062013-2015
JAGUARXF IIX260 · 2.0 D | 120kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151362015-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 2.0 D | 132kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151392015-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 2.0 | 147kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1267512017-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 2.0 | 177kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151312015-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 2.0 D | 177kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1267492017-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 2.0 | 184kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1267522017-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 3.0 D | 221kW | 2993ccm | 6 cyl. · TecDoc 1151332015-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 2.0 | 221kW | 1997ccm | 4 cyl. · TecDoc 1283152017-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 3.0 | 250kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1151252015-Actualidad
JAGUARXF IIX260 · 3.0 | 280kW | 2995ccm | 6 cyl. · TecDoc 1151302015-Actualidad
JAGUARXK II CabrioletX150 · 3.6 | 190kW | 3555ccm | 8 cyl. · TecDoc 284002007-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 4.2 XK8 | 219kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 191732006-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 4.2 XK | 224kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 597912008-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 5.0 V8 | 283kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 347732009-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 4.2 | 291kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 517242007-2009
JAGUARXK II CabrioletX150 · 4.2 XKR | 306kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 197182006-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 4.2 XKR | 313kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 119482006-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 5.0 XKR | 375kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 314012009-2014
JAGUARXK II CabrioletX150 · 5.0 XKR-S | 405kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 112492011-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 3.6 | 190kW | 3555ccm | 8 cyl. · TecDoc 234822007-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 4.2 XK8 | 219kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 191652006-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 4.2 XK | 224kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 597922008-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 5.0 V8 | 283kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 347722009-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 4.2 XKR | 291kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 191662006-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 4.2 XKR | 306kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 197172006-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 4.2 XKR | 313kW | 4196ccm | 8 cyl. · TecDoc 119472006-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 5.0 XKR | 375kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 314032009-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 5.0 XKR | 390kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 93362010-2014
JAGUARXK II CoupeX150 · 5.0 XKR-S | 405kW | 5000ccm | 8 cyl. · TecDoc 93342011-2014
VOLVOC30533 · 1.6 | 74kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 198082006-2012
VOLVOC30533 · 1.6 D | 80kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 198132006-2012
VOLVOC30533 · D2 | 84kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 62532010-2012
VOLVOC30533 · 1.8 | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 198092006-2012
VOLVOC30533 · 1.8 FlexFuel | 92kW | 1798ccm | 4 cyl. · TecDoc 276182007-2012
VOLVOC30533 · 2.0 D | 100kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 198142006-2012
VOLVOC30533 · 2.0 | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 198102006-2012
VOLVOC30533 · 2.0 FlexFuel | 107kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 338182010-2012
VOLVOC30533 · D3 | 110kW | 1984ccm | 5 cyl. · TecDoc 62682010-2012
VOLVOC30533 · D5 | 120kW | 2400ccm | 5 cyl. · TecDoc 280332006-2012
VOLVOC30533 · 2.4 i | 125kW | 2435ccm | 5 cyl. · TecDoc 198112006-2012
VOLVOC30533 · D4 | 130kW | 1984ccm | 5 cyl. · TecDoc 62692010-2012
VOLVOC30533 · D5 | 132kW | 2400ccm | 5 cyl. · TecDoc 198152006-2012
VOLVOC30533 · T5 | 162kW | 2521ccm | 5 cyl. · TecDoc 198122006-2012
VOLVOC30533 · T5 | 169kW | 2521ccm | 5 cyl. · TecDoc 231412007-2012
VOLVOC30533 · T5 | 184kW | 2521ccm | 5 cyl. · TecDoc 1218952007-2013
VOLVOV40 Schrägheck525 · D2 | 84kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 550982012-2016
VOLVOV40 Schrägheck525 · T2 GTDi | 88kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 593702013-2016
VOLVOV40 Schrägheck525 · D2 | 88kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1118612015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T2 | 90kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1118572015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T2 | 90kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 1118842015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T3 GTDi | 110kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 550962012-2016
VOLVOV40 Schrägheck525 · D3 | 110kW | 1984ccm | 5 cyl. · TecDoc 551002012-2015
VOLVOV40 Schrägheck525 · D3 | 110kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1162242015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T3 | 112kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1118582015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T3 | 112kW | 1498ccm | 4 cyl. · TecDoc 1125562015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · D4 | 130kW | 1984ccm | 5 cyl. · TecDoc 551022012-2014
VOLVOV40 Schrägheck525 · T4 | 132kW | 1984ccm | 5 cyl. · TecDoc 323462013-2015
VOLVOV40 Schrägheck525 · T4 GTDi | 132kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 550972012-2016
VOLVOV40 Schrägheck525 · D4 | 140kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062792014-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T4 | 140kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1165922015-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T4 | 147kW | 1596ccm | 4 cyl. · TecDoc 1074622014-2015
VOLVOV40 Schrägheck525 · T5 | 157kW | 1984ccm | 5 cyl. · TecDoc 589732013-2015
VOLVOV40 Schrägheck525 · T5 | 180kW | 1969ccm | 4 cyl. · TecDoc 1062802014-2019
VOLVOV40 Schrägheck525 · T5 | 183kW | 2497ccm | 5 cyl. · TecDoc 1084512014
VOLVOV40 Schrägheck525 · T5 | 187kW | 2497ccm | 5 cyl. · TecDoc 574882012-2014
Carrito de compra
Scroll al inicio
¿Te ayudamos?