Separadores de rueda TRAK+ H&R 50 mm / vía 100 mm para Ford Ranger (ET), Ford Ranger (TKE) y otros modelos compatibles

435,19 €

2 separadores para un eje. Fijaciones del sistema incluidas.

Pago seguroTarjeta · Apple Pay · Google Pay
SKU: 100106930 Categorías: ,
Entrega estimada: entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.

Separadores H&R de 50 mm para Ford Ranger (ET), Ford Ranger (TKE) y Ford Ranger IV

La referencia H&R 100106930 incluye dos separadores de 50 mm, uno para cada rueda del mismo eje. Aumentan la vía 100 mm en ese eje.

Tornillos y montaje

H&R incluye las tuercas que fijan los separadores al coche. Las llantas originales se montan con sus tuercas habituales. No necesitas comprar fijaciones adicionales para ese montaje.

Compatibilidad y medidas

H&R relaciona esta referencia con Ford Ranger (ET), Ford Ranger (TKE), Ford Ranger IV, Ford Ranger Cab & Chassis, Ford Ranger Crew Cab Pickup y 5 versiones más detalladas en la pestaña Compatibilidad.

Medidas: anclaje 6×139,7, centrado 93 mm, sistema DRM.

Documentos oficiales H&R

Fabricante

H&R

Familia

Separadores de rueda TRAK+

Referencia

100106930

Unidad de venta

Juego

Aumento de vía por eje

100 mm

Grosor

50 mm

Color

plata

Documentación alemana

sin certificado TÜV®

Número de agujeros

6

Diámetro del círculo de agujeros [mm]

139,7 mm

Diámetro de centrado [mm]

93 mm

Seguir instrucciones de montaje

Sí

Consultar compatibilidad Escribe marca, modelo, versión o un año concreto. Puedes combinar términos.

Abre la pestaña para cargar las compatibilidades…

Ver las 43 aplicaciones completas de 100106930

Comprueba marca, modelo, generación o motor y años. Una coincidencia de marca y modelo por sí sola no confirma el montaje.

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

43 aplicaciones de H&R para 100106930
MarcaModeloGeneración / motorAño
FORDRANGERET · 2.2 | 68kW | 2184ccm | 4 cyl. · TecDoc 596492007-2009
FORDRANGERET · 2.5 TDi 4x4 | 80kW | 2499ccm | 4 cyl. · TecDoc 561602007-2012
FORDRANGERET · 2.5 TDCi 4x4 | 105kW | 2499ccm | 4 cyl. · TecDoc 18882006-2012
FORDRANGERET · 2.5 TDdi | 105kW | 2499ccm | 4 cyl. · TecDoc 207542006-2012
FORDRANGERET · 3.0 TDCi 4x4 | 115kW | 2953ccm | 4 cyl. · TecDoc 19182006-2012
FORDRANGERET · 3.0 TDCi | 115kW | 2953ccm | 4 cyl. · TecDoc 207562006-2012
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi | 88kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 550332011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi | 92kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 125732011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi 4x4 | 92kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 125742011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi | 96kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 1162202015-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi 4x4 | 96kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 1162212015-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.0 EcoBlue 4x4 | 96kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1358082019-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi 4x4 | 110kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 126052011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi | 110kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 573282011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi | 118kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 1162172015-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.2 TDCi 4x4 | 118kW | 2198ccm | 4 cyl. · TecDoc 1162192015-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.5 i 4x4 | 122kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 554602011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.0 EcoBlue 4x4 | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1358102019-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.0 EcoBlue | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1476202021-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.0 EcoBlue Heckantrieb | 132kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1418522018-Actualidad
FORDRANGERTKE · 3.2 TDCi 4x4 | 147kW | 3198ccm | 5 cyl. · TecDoc 126062011-Actualidad
FORDRANGERTKE · 2.0 EcoBlue 4x4 | 157kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1356162018-Actualidad
FORDRANGER IV2.0 EcoBlue 4x4 (P703) | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1550432022-Actualidad
FORD USARANGER Cab & Chassis2.0 EcoBlue 4x4 | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1526302022-Actualidad
FORD USARANGER Crew Cab Pickup2.0 EcoBlue 4x4 | 151kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1522132023-Actualidad
FORD USARANGER Crew Cab Pickup2.0 EcoBlue Raptor 4x4 | 155kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1578432023-Actualidad
FORD USARANGER Crew Cab Pickup3.0 EcoBlue 4x4 | 177kW | 2993ccm | 6 cyl. · TecDoc 1522052023-Actualidad
FORD USARANGER Crew Cab Pickup2.3 PHEV 4x4 | 207kW | 2261ccm | 4 cyl. · TecDoc 8012942024-Actualidad
FORD USARANGER Crew Cab Pickup3.0 EcoBoost Raptor 4x4 | 215kW | 2956ccm | 6 cyl. · TecDoc 1522142022-Actualidad
FORD USARANGER Extended Cab Pickup2.0 EcoBlue AWD | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1522022023-Actualidad
FORD USARANGER Extended Cab Pickup2.0 EcoBlue | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1522122023-Actualidad
FORD USARANGER Extended Cab Pickup2.0 EcoBlue AWD | 151kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1526702023-Actualidad
FORD USARANGER Standard Cab Pickup2.0 EcoBlue 4x4 | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1522732023-Actualidad
FORD USARANGER Standard Cab Pickup2.0 EcoBlue | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 8000932022-Actualidad
MAZDABT-50 Pick-upCD, UN · 2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3) | 105kW | 2499ccm | 4 cyl. · TecDoc 225592006-2015
MAZDABT-50 Pick-upCD, UN · 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 105kW | 2499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1223972006-2013
MAZDABT-50 Pick-upCD, UN · 3.0 CDVi (UNY0E3) | 115kW | 2953ccm | 4 cyl. · TecDoc 303222006-2015
MAZDABT-50 Pick-upCD, UN · 3.0 CDVi 4x4 (UNY0E3) | 115kW | 2953ccm | 4 cyl. · TecDoc 303232006-2015
MAZDABT-50 Pritsche/FahrgestellCD, UN · 2.5 CDVi (UNY0W3) | 105kW | 2500ccm | 4 cyl. · TecDoc 334672006-Actualidad
MAZDABT-50 Pritsche/FahrgestellCD, UN · 3.0 CDVi 4x4 (UNY0E3) | 115kW | 2953ccm | 4 cyl. · TecDoc 334692006-Actualidad
VolkswagenAMAROKT1A, T1B · 2.0 TDI 4motion | 125kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1523992022-Actualidad
VolkswagenAMAROKT1A, T1B · 2.0 TDI 4motion | 151kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1524002022-Actualidad
VolkswagenAMAROKT1A, T1B · 3.0 TDI 4motion | 177kW | 2993ccm | 6 cyl. · TecDoc 1524012022-Actualidad
Carrito de compra
Scroll al inicio
¿Te ayudamos?