Separadores de rueda TRAK+ H&R 9 mm / vía 18 mm para Ford Focus III, Ford Focus IV (HN) y otros modelos compatibles

177,94 €

2 separadores para un eje. Fijaciones del sistema incluidas.

Pago seguroTarjeta · Apple Pay · Google Pay
SKU: B1835635MZ5 Categorías: ,
Entrega estimada: entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre.

Separadores H&R de 9 mm para Ford Focus III, Ford Focus IV (HN) y Ford Focus IV berlina (HM)

La referencia H&R B1835635MZ5 incluye dos separadores de 9 mm, uno para cada rueda del mismo eje. Aumentan la vía 18 mm en ese eje.

Dónde montarlos

Para Ford Focus IV (HN), los separadores de 9 mm pueden montarse en ambos ejes o únicamente en el eje trasero, con llantas de aleación ligera.

Tornillos y montaje

El juego incluye los espárragos H&R más largos que sustituyen a los originales y las tuercas de vástago indicadas para esta referencia. No necesitas comprar fijaciones adicionales para este montaje.

Compatibilidad y medidas

H&R relaciona esta referencia con Ford Focus III, Ford Focus IV (HN), Ford Focus IV berlina (HM), Ford Focus IV Turnier (HP), Ford Kuga III (DFK) y 3 versiones más detalladas en la pestaña Compatibilidad.

Medidas: anclaje 5×108, centrado 63,3 mm, sistema DRS-MZ.

Detalles que cambian el montaje

  • En Ford Focus IV (HN), el certificado exige que la longitud de los espárragos integrados, medida desde la superficie de apoyo de la rueda, sea aproximadamente de 26 mm en ambos ejes.
  • El certificado no autoriza estos separadores con llantas de acero; además, el diámetro del separador no puede ser menor que el de la superficie de apoyo de la llanta original.

Documentos oficiales H&R

Fabricante

H&R

Familia

Separadores de rueda TRAK+

Referencia

B1835635MZ5

Unidad de venta

Juego

Aumento de vía por eje

18 mm

Grosor

9 mm

Color

negro

Documentación alemana

con certificado TÜV®

longitud máx. del cubo de rueda [mm]

11 mm

Número de orificios

5

Diámetro del círculo de agujeros de los tornillos [mm]

108 mm

Diámetro de centrado [mm]

63,3 mm

Seguir instrucciones de montaje

Sí

Consultar compatibilidad Escribe marca, modelo, versión o un año concreto. Puedes combinar términos.

Abre la pestaña para cargar las compatibilidades…

Ver las 104 aplicaciones completas de B1835635MZ5

Comprueba marca, modelo, generación o motor y años. Una coincidencia de marca y modelo por sí sola no confirma el montaje.

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas.

104 aplicaciones de H&R para b1835635mz5
MarcaModeloGeneración / motorAño
FORDFOCUS III2.3 RS AWD | 257kW | 2261ccm | 4 cyl. · TecDoc 1179832015-2018
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost | 63kW | 998ccm | 3 cyl. · TecDoc 1311662018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.5 EcoBlue | 70kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1312822018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost | 74kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1308612018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.5 EcoBlue | 85kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1517762022-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1312832018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.5 Ti-VCT | 90kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1340702018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1308622018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost mHEV | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1410482020-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost mHEV Active | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1434212021-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1534692022-2025
FORDFOCUS IVHN · 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1312842018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.5 EcoBoost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1325172018-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.0 EcoBoost mHEV | 114kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1410472020-2025
FORDFOCUS IVHN · 1.5 EcoBoost | 134kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1325182018-2025
FORDFOCUS IVHN · 2.0 ST EcoBlue | 140kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1361612019-2025
FORDFOCUS IVHN · 2.3 ST EcoBoost | 206kW | 2261ccm | 4 cyl. · TecDoc 1361642019-2025
FORDFOCUS IV StufenheckHM · 1.5 EcoBlue | 70kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1355582018-2025
FORDFOCUS IV StufenheckHM · 1.0 EcoBoost | 74kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1355502018-2025
FORDFOCUS IV StufenheckHM · 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1340682018-2025
FORDFOCUS IV StufenheckHM · 1.5 Ti-VCT | 90kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1340692018-2025
FORDFOCUS IV StufenheckHM · 1.0 EcoBoost | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1355522018-2025
FORDFOCUS IV StufenheckHM · 1.5 EcoBoost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1355572018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.0 EcoBoost | 63kW | 998ccm | 3 cyl. · TecDoc 1316022018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.5 EcoBlue | 70kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1316472018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.0 EcoBoost | 74kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1316032018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.5 EcoBlue | 85kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1517772022-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1316502018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.5 Ti-VCT | 90kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1355632018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.0 EcoBoost | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1316042018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.0 EcoBoost mHEV | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1410392020-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 92kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1534712022-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1316512018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.5 EcoBoost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1325202018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.0 EcoBoost mHEV | 114kW | 999ccm | 3 cyl. · TecDoc 1410382020-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 1.5 EcoBoost | 134kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1325212018-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 2.0 ST EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1361632019-2025
FORDFOCUS IV TurnierHP · 2.3 ST EcoBoost | 206kW | 2261ccm | 4 cyl. · TecDoc 1361652019-2025
FORDKUGA IIIDFK · 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1386752019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 1.5 EcoBoost | 88kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1386762019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.0 TDCi | 88kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1519472022-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.0 TDCi 4x4 | 88kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1519482022-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.0 EcoBlue mHEV | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1386712019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 1.5 Ecoboost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1437932019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.0 EcoBlue 4x4 | 110kW | 1996ccm | 4 cyl. · TecDoc 1441462021-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.5 Duratec FHEV | 132kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 1575922024-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 1.5 EcoBoost | 134kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 1438192019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 134kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 1575932024-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 1.5 EcoBoost | 137kW | 1496ccm | 3 cyl. · TecDoc 8014432024-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1386722019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.5 FHEV 4x4 | 140kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 1435472021-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.5 FHEV | 140kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 1435482021-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 165kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 1386702019-Actualidad
FORDKUGA IIIDFK · 2.5 Duratec PHEV | 178kW | 2488ccm | 4 cyl. · TecDoc 1575942024-Actualidad
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 1.6 TDCi | 85kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077522014-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 1.5 TDCi | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1110932015-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 EcoBlue | 88kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353672019-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 1.0 EcoBoost | 92kW | 998ccm | 3 cyl. · TecDoc 1110882015-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 TDCi | 110kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077532014-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 TDCi 4x4 | 110kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1110972015-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353692019-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 1.5 EcoBoost | 118kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077492014-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 1.5 EcoBoost | 121kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1326432018-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 TDCi | 132kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077542014-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 TDCi 4x4 | 132kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1110982015-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353702019-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353712019-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 EcoBoost | 149kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077502014-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1110962015-2022
FORDMONDEO V SchrägheckCE · 2.0 EcoBoost | 176kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077512014-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 1.5 TDCi | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1247832015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBlue | 88kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1371302019-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 1.0 EcoBoost | 92kW | 998ccm | 3 cyl. · TecDoc 1247732015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 TDCi | 110kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1247842014-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 TDCi 4x4 | 110kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1247862014-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1405052019-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 1.5 EcoBoost | 118kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1247792014-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 1.5 EcoBoost | 121kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1371372019-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 TDCi | 132kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1105492015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 TDCi 4x4 | 132kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151002015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 Hybrid | 140kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1085972014-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1371342019-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1371362019-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBoost | 146kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1143402015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBoost | 149kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1105442015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1151012015-2022
FORDMONDEO V StufenheckCD · 2.0 EcoBoost | 176kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 243052015-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 1.6 TDCi | 85kW | 1560ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077602014-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 1.5 TDCi | 88kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1111052015-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 EcoBlue | 88kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353722019-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 1.0 EcoBoost | 92kW | 998ccm | 3 cyl. · TecDoc 1111032015-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 TDCi | 110kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077612014-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 TDCi 4x4 | 110kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1111102015-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353732019-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 1.5 EcoBoost | 118kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077552014-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 1.5 EcoBoost | 121kW | 1499ccm | 4 cyl. · TecDoc 1326462018-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 TDCi | 132kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077622014-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 TDCi 4x4 | 132kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1111112015-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 Hybrid iVCT | 138kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1361672019-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353742019-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl. · TecDoc 1353752019-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 EcoBoost | 149kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077562014-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154kW | 1998ccm | 4 cyl. · TecDoc 1111072015-2022
FORDMONDEO V TurnierCF · 2.0 EcoBoost | 176kW | 1999ccm | 4 cyl. · TecDoc 1077582014-2022
Carrito de compra
Scroll al inicio
¿Te ayudamos?