Para tandas y conducción orientada al circuito: la curva digresiva ayuda a controlar balanceo y cabeceo.
Compatibilidad y datos técnicos
| Versión y montaje | CHRYSLER 300C LX57 RWD |
|---|---|
| Años | 2005-2010 |
| Generación o variante | LX57 RWD |
| Serie | DS |
| Muelles delanteros | 10 kg/mm |
| Muelles traseros | 14 kg/mm |
| Referencia BC Racing | G-05-DS-DS |
| Configuración europea | 0072478 |
| Ajuste de amortiguación | 30 posiciones de compresión y extensión con ajuste conjunto |
| Diseño de amortiguador | Amortiguación con pistón y curva digresivos |
