Si quieres poner a punto compresión y extensión por separado, con depósitos externos.
Compatibilidad y datos técnicos
| Versión y montaje | BMW M3 E90 RWD (W/O EDC) |
|---|---|
| Años | 2006-2013 |
| Generación o variante | E90 RWD (W/O EDC) |
| Serie | ER |
| Muelles delanteros | 8 kg/mm |
| Muelles traseros | 16 kg/mm |
| Referencia BC Racing | I-39-ER |
| Configuración europea | 0025075 |
| Ajuste de amortiguación | 30 posiciones de compresión y 30 de extensión, ajustables por separado |
| Diseño de amortiguador | Amortiguador monotubo con depósito externo |
